
CYZ地磁力泵
- 進(jìn)行要略:CYZ地(dì)磁(cí)力泵用於輸氣汽油引擎,火油(yóu),油渣,航空運輸火油等原油產(chǎn)品.電介質熱度在-20℃~+80℃,是其中(zhōng)一種好意思的船用加以裝卸油泵.
產品更加具體

用處: 用於輸氣汽油引擎、火油、油渣,航空運輸火油等原油產品。電介質(zhì)熱度在-20℃~+80℃,是其中一種好意思的船用加以裝卸(xiè)油泵。並可用於(yú)大洲油庫、油罐車等(děng)儲油設置的骨料輸氣。也能夠用於輸氣雨水、清水(shuǐ)等(děng)。
主要特點:
該泵屬自吸式持續離(lí)心泵(bèng),具(jù)備整體結構更為簡便、進行操作(zuò)進行維護更加便利、正常運轉踏踏實實、排量大、郊率高、更加方便調整、采用適用範圍廣等主要特點(diǎn)。
整體結構模式:
使用軸向回液的泵體整體(tǐ)結構(gòu),泵體由進行吸氣室、儲(chǔ)液室(shì)、漩渦室、回液(yè)孔、氣液進行區別室等(děng)構成。泵的滾珠軸承(chéng)使用單列工(gōng)作球滾珠軸承。在泵的(de)滾珠軸承體底邊具有比賽室,泵外部高、低氣壓間隔有密封環。軸端使用機械(xiè)密封。
CYZ型地磁力泵使用(yòng)性能形(xíng)式參(cān)數(進(jìn)行試驗電(diàn)介質為常溫(wēn)雨水)
| 序號 | 型號(hào) | 客流量 |
揚程 m |
泵汽蝕 容量(liàng) m |
自吸使用性(xìng)能 min/5m |
革命 r/min |
軸權力 kw |
出入標準 mm |
發電(diàn)機 | ||
| m3/h | L/min | 型號 | 權力kw | ||||||||
| 1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
| 2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
| 3 |
40CYZ-40 (50CYZ-40) |
10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 |
50×40 (50) |
YB112M-2 | 4 |
| 4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
| 5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
| 6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 |
| 7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
| 8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
| 9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
| 10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 |
| 11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 |
| 12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 |
| 13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 |
| 14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
| 15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
| 16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
| 17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 |
| 18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 |
| 19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 |
| 20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
| 21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
| 22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 |
| 23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 |
| 24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 |
| 25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 |
| 26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 |
| 27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 |
| 28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 |
| 29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | YB280M-4 | 90 |
- 上(shàng)關於一篇:KCB型不鏽鋼地磁力泵
- 下關於一篇:地磁力聯軸器

